
| Ein- und Ausspeisedifferenzen | ||
|---|---|---|
| positiv | 3.430.677 | kWh |
| negativ | -3.430.677 | kWh |
| Pmax | 4.490 | kW |
| Pmin | -4.075 | kW |
| Ein- und Ausspeisedifferenzen | positiv kWh | negativ kWh |
|---|---|---|
| Januar | 538.272 | -215.765 |
| Februar | 104.501 | -385.883 |
| März | 363.593 | -325.055 |
| April | 256.251 | -538.300 |
| Mai | 210.689 | -465.037 |
| Juni | 103.681 | -309.129 |
| Juli | 168.679 | -55.466 |
| August | 92.703 | -203.029 |
| September | 192.246 | -234.489 |
| Oktober | 506.992 | -222.600 |
| November | 370.025 | -279.481 |
| Dezember | 523.045 | -196.444 |
| Jahr 2009 | 3.430.677 | -3.430.677 |
