Stadtwerke Malchow gültig ab: 01. Jan 2018 |
Die Entgelte der vorgelagerten Netze sind enthalten! Das Preisblatt ist gültig und wurde zum 01.01.2018 angepasst! |
Arbeit | von kWh |
bis kWh |
Sockelbetrag [in €/Jahr] |
durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit [in kWh] |
Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit Ct/kWh |
---|---|---|---|---|---|
A-Zone 1 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0,365 |
A-Zone 2 | 1.500.001 | 2.000.000 | 5475,00 | 1.500.000 | 0,340 |
A-Zone 3 | 2.000.001 | 3.000.000 | 7.175,00 | 2.000.000 | 0,328 |
A-Zone 4 | 3.000.001 | 4.000.000 | 10.455,00 | 3.000.000 | 0,314 |
A-Zone 5 | 4.000.001 | 5.000.000 | 13.595,00 | 4.000.000 | 0,301 |
A-Zone 6 | 5.000.001 | 10.000.000 | 16.605,00 | 5.000.000 | 0,277 |
A-Zone 7 | 10.000.001 | 15.000.000 | 30.455,00 | 10.000.000 | 0,250 |
A-Zone 8 | 15.000.001 | 20.000.000 | 42.955,00 | 15.000.000 | 0,236 |
A-Zone 9 | 20.000.001 | 30.000.000 | 54.755,00 | 20.000.000 | 0,223 |
A-Zone 10 | 30.000.001 | 40.000.000 | 77.055,00 | 30.000.000 | 0,213 |
A-Zone 11 | 40.000.001 | 50.000.000 | 98.355,00 | 40.000.000 | 0,207 |
A-Zone 12 | 50.000.001 | 100.000.000 | 119.055,00 | 50.000.000 | 0,200 |
A-Zone 13 | 100.000.001 | 200.000.000 | 219.055,00 | 100.000.000 | 0,194 |
A-Zone 14 | 200.000.001 | 500.000.000 | 413.055,00 | 200.000.000 | 0,191 |
A-Zone 15 | 500.000.001 | 999.999.999 | 986.055,00 | 500.000.000 | 0,190 |
Leistung | von kWh |
bis kWh |
Sockelbetrag [in €/Jahr] |
durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit [in kWh] |
Leistungspreis der nicht abgegoltenen Leistung Ct/kW |
---|---|---|---|---|---|
P-Zone 1 | 0 | 800 | 0,00 | 0 | 15,439 |
P-Zone 2 | 801 | 1.000 | 12.351,20 | 800 | 14,470 |
P-Zone 3 | 1.001 | 1.500 | 15.245,20 | 1.000 | 14,029 |
P-Zone 4 | 1.501 | 1.900 | 22.259,70 | 1.500 | 13,356 |
P-Zone 5 | 1.901 | 2.200 | 27.602,10 | 1.900 | 12,961 |
P-Zone 6 | 2.201 | 4.100 | 31.490,40 | 2.200 | 12,483 |
P-Zone 7 | 4.101 | 5.800 | 55.208,10 | 4.100 | 10,930 |
P-Zone 8 | 5.801 | 7.400 | 73.789,10 | 5.800 | 10,297 |
P-Zone 9 | 7.401 | 10.400 | 90.264,30 | 7.400 | 9,734 |
P-Zone 10 | 10.401 | 13.400 | 119.466,30 | 10.400 | 9,273 |
P-Zone 11 | 13.401 | 16.200 | 147.285,30 | 13.400 | 8,997 |
P-Zone 12 | 16.201 | 29.300 | 172.476,90 | 16.200 | 8,633 |
P-Zone 13 | 29.301 | 53.100 | 285.569,20 | 29.300 | 8,347 |
P-Zone 14 | 53.101 | 116.400 | 484.227,80 | 53.100 | 8,220 |
P-Zone 15 | 116.401 | 999.999 | 1.004.553,80 | 116.400 | 8,170 |
Grundpreis Euro/a (Netto) |
Arbeitspreis Ct/kWh(Netto) |
|
---|---|---|
0 - 4.000 kWh | 1,65 | 2,087 |
4.001 - 50.000 kWh | 31,73 | 1,335 |
50.001 - 300.000 kWh | 84,20 | 1,230 |
1.000.001 - 1.500.000 kWh | 458,37 | 1,106 |
Zählertyp | Messstellenbetrieb Euro / a |
Messung Euro / a |
---|---|---|
G 2,5 - G 6 kWh | 9,90 | 2,20 |
G 10 - G 25 kWh | 23,47 | 2,20 |
G 40 - G 100 kWh | 66,00 | 2,20 |
G 2,5 - G 6 nach §21b EnWG | 33,00 | 2,20 |
Zählertyp | Messstellenbetrieb Euro / a |
---|---|
G 40 - G 100 kWh | 66,00 |
G 160 - G 400 kWh | 138,60 |
G > 400 kWh | 259,60 |
MEUW | 254,10 |
ZFA/Modem | 78,40 |
Datenlogger | 48,00 |
Vorgang | Euro/a |
---|---|
Ablesung 2x täglich | 79,20 |
Ablesung stündlich | 950,40 |