Stadtwerke Malchow gültig ab: 01. Jan 2019 |
Die Entgelte der vorgelagerten Netze sind enthalten! Das Preisblatt ist gültig und wurde zum 01.01.2019 angepasst! |
Arbeit | von kWh |
bis kWh |
Sockelbetrag [in €/Jahr] |
durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit [in kWh] |
Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit Ct/kWh |
---|---|---|---|---|---|
A-Zone 1 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0,324 |
A-Zone 2 | 1.500.001 | 2.000.000 | 4.860,00 | 1.500.000 | 0,303 |
A-Zone 3 | 2.000.001 | 3.000.000 | 6.375,00 | 2.000.000 | 0,293 |
A-Zone 4 | 3.000.001 | 4.000.000 | 9.305,00 | 3.000.000 | 0,281 |
A-Zone 5 | 4.000.001 | 5.000.000 | 12.115,00 | 4.000.000 | 0,269 |
A-Zone 6 | 5.000.001 | 10.000.000 | 14.805,00 | 5.000.000 | 0,249 |
A-Zone 7 | 10.000.001 | 15.000.000 | 27.255,00 | 10.000.000 | 0,226 |
A-Zone 8 | 15.000.001 | 20.000.000 | 38.555,00 | 15.000.000 | 0,213 |
A-Zone 9 | 20.000.001 | 30.000.000 | 49.205,00 | 20.000.000 | 0,202 |
A-Zone 10 | 30.000.001 | 40.000.000 | 69.405,00 | 30.000.000 | 0,194 |
A-Zone 11 | 40.000.001 | 50.000.000 | 88.805,00 | 40.000.000 | 0,189 |
A-Zone 12 | 50.000.001 | 100.000.000 | 107.705,00 | 50.000.000 | 0,183 |
A-Zone 13 | 100.000.001 | 200.000.000 | 199.205,00 | 100.000.000 | 0,178 |
A-Zone 14 | 200.000.001 | 500.000.000 | 377.205,00 | 200.000.000 | 0,175 |
A-Zone 15 | 500.000.001 | 999.999.999 | 902.205,00 | 500.000.000 | 0,174 |
Leistung | von kWh |
bis kWh |
Sockelbetrag [in €/Jahr] |
durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit [in kWh] |
Leistungspreis der nicht abgegoltenen Leistung Ct/kW |
---|---|---|---|---|---|
P-Zone 1 | 0 | 800 | 0,00 | 0 | 13,539 |
P-Zone 2 | 801 | 1.000 | 10.831,20 | 800 | 12,720 |
P-Zone 3 | 1.001 | 1.500 | 13.375,20 | 1.000 | 12,347 |
P-Zone 4 | 1.501 | 1.900 | 19.548,70 | 1.500 | 11,777 |
P-Zone 5 | 1.901 | 2.200 | 24.259,50 | 1.900 | 11,443 |
P-Zone 6 | 2.201 | 4.100 | 27.692,40 | 2.200 | 11,039 |
P-Zone 7 | 4.101 | 5.800 | 48.666,50 | 4.100 | 9,725 |
P-Zone 8 | 5.801 | 7.400 | 65.199,00 | 5.800 | 9,189 |
P-Zone 9 | 7.401 | 10.400 | 79.901,40 | 7.400 | 8,713 |
P-Zone 10 | 10.401 | 13.400 | 106.040,40 | 10.400 | 8,323 |
P-Zone 11 | 13.401 | 16.200 | 131.009,40 | 13.400 | 8,089 |
P-Zone 12 | 16.201 | 29.300 | 153.658,60 | 16.200 | 7,782 |
P-Zone 13 | 29.301 | 53.100 | 255.602,80 | 29.300 | 7,539 |
P-Zone 14 | 53.101 | 116.400 | 435.031,00 | 53.100 | 7,432 |
P-Zone 15 | 116.401 | 999.999 | 905.476,60 | 116.400 | 7,390 |
- netto - | - netto - | |
---|---|---|
Grundpreis Euro/a (Netto) |
Arbeitspreis Ct/kWh(Netto) |
|
0 - 4.000 kWh | 4,92 | 1,644 |
4.001 - 50.000 kWh | 22,81 | 1,197 |
50.001 - 300.000 kWh | 89,24 | 1,064 |
300.001 - 1.500.000 kWh | 107,94 | 1,058 |
Zählertyp | Messstellenbetrieb Euro / a |
Messung Euro / a |
---|---|---|
G 2,5 - G 6 kWh | 9,90 | 2,20 |
G 10 - G 25 kWh | 23,47 | 2,20 |
G 40 - G 100 kWh | 66,00 | 2,20 |
G 2,5 - G 6 nach §21b EnWG | 33,00 | 2,20 |
Zählertyp | Messstellenbetrieb Euro / a |
---|---|
G 40 - G 100 kWh | 66,00 |
G 160 - G 400 kWh | 138,60 |
G > 400 kWh | 259,60 |
MEUW | 254,10 |
ZFA/Modem | 78,40 |
Datenlogger | 48,00 |
Vorgang | Euro/a |
---|---|
Ablesung 2x täglich | 79,20 |
Ablesung stündlich | 950,40 |