Gültig ab: 01. Jan 2020
Die Entgelte der vorgelagerten Netze sind enthalten! Das Preisblatt ist gültig und wurde zum 01.01.2020 angepasst!
Die Entgelte bestehen aus Netznutzung, Messung und Messstellenbetrieb zzgl. KA und Umsatzsteuer.
Netznutzung leistungsgemessene Kunden
Preistabelle für Arbeit und Leistung
Arbeit | von kWh | bis kWh | Sockelbetrag [in €/Jahr] | durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit [in kWh] | Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit Ct/kWh |
---|---|---|---|---|---|
A-Zone 1 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0,291 |
A-Zone 2 | 1.500.001 | 2.000.000 | 4.365,00 | 1.500.000 | 0,272 |
A-Zone 3 | 2.000.001 | 3.000.000 | 5.725,00 | 2.000.000 | 0,263 |
A-Zone 4 | 3.000.001 | 4.000.000 | 8.355,00 | 3.000.000 | 0,252 |
A-Zone 5 | 4.000.001 | 5.000.000 | 10.875,00 | 4.000.000 | 0,241 |
A-Zone 6 | 5.000.001 | 10.000.000 | 13.285,00 | 5.000.000 | 0,223 |
A-Zone 7 | 10.000.001 | 15.000.000 | 24.435,00 | 10.000.000 | 0,202 |
A-Zone 8 | 15.000.001 | 20.000.000 | 34.535,00 | 15.000.000 | 0,190 |
A-Zone 9 | 20.000.001 | 30.000.000 | 44.035,00 | 20.000.000 | 0,180 |
A-Zone 10 | 30.000.001 | 40.000.000 | 62.035,00 | 30.000.000 | 0,172 |
A-Zone 11 | 40.000.001 | 50.000.000 | 79.235,00 | 40.000.000 | 0,168 |
A-Zone 12 | 50.000.001 | 100.000.000 | 96.035,00 | 50.000.000 | 0,162 |
A-Zone 13 | 100.000.001 | 200.000.000 | 177.035,00 | 100.000.000 | 0,157 |
A-Zone 14 | 200.000.001 | 500.000.000 | 334.035,00 | 200.000.000 | 0,155 |
A-Zone 15 | 500.000.001 | 999.999.999 | 799.035,00 | 500.000.000 | 0,154 |
Leistung | von kW | bis kW | Sockelbetrag [in €/Jahr] | durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit [in kW] | Leistungspreis der nicht abgegoltenen Leistung Ct/kW |
---|---|---|---|---|---|
P-Zone 1 | 0 | 800 | 0,00 | 0 | 12,162 |
P-Zone 2 | 801 | 1.000 | 9.729,60 | 800 | 11,411 |
P-Zone 3 | 1.001 | 1.500 | 12.011,80 | 1.000 | 11,069 |
P-Zone 4 | 1.501 | 1.900 | 17.546,30 | 1.500 | 10,546 |
P-Zone 5 | 1.901 | 2.200 | 21.764,70 | 1.900 | 10,240 |
P-Zone 6 | 2.201 | 4.100 | 24.836,70 | 2.200 | 9,869 |
P-Zone 7 | 4.101 | 5.800 | 43.587,80 | 4.100 | 8,665 |
P-Zone 8 | 5.801 | 7.400 | 58.318,30 | 5.800 | 8,174 |
P-Zone 9 | 7.401 | 10.400 | 71.396,70 | 7.400 | 7,737 |
P-Zone 10 | 10.401 | 13.400 | 94.607,70 | 10.400 | 7,380 |
P-Zone 11 | 13.401 | 16.200 | 116.747,70 | 13.400 | 7,165 |
P-Zone 12 | 16.201 | 29.300 | 136.809,70 | 16.200 | 6,883 |
P-Zone 13 | 29.301 | 53.100 | 226.977,00 | 29.300 | 6,662 |
P-Zone 14 | 53.101 | 116.400 | 385.532,60 | 53.100 | 6,563 |
P-Zone 15 | 116.401 | 999.999 | 800.970,50 | 116.400 | 6,524 |
Entgelte für Standardlastprofilkunden
Grundpreis Euro/a (Netto) | Arbeitspreis Ct/kWh(Netto) | |
---|---|---|
0 – 4.000 kWh | 4,97 | 1,452 |
4.001 – 50.000 kWh | 20,00 | 1,076 |
50.001 – 300.000 kWh | 79,00 | 0,958 |
300.001 – 1.500.000 kWh | 104,93 | 0,950 |
Entgelte für Messstellenbetrieb / Messung
nicht leistungsgemessen
Zählertyp | Messstellenbetrieb Euro / a | Messung Euro / a |
---|---|---|
G 2,5 – G 6 kWh | 9,90 | 2,20 |
G 10 – G 25 kWh | 23,47 | 2,20 |
G 40 – G 100 kWh | 66,00 | 2,20 |
G 2,5 – G 6 nach §21b EnWG | 33,00 | 2,20 |
Bei nicht leistungsgemessenen Kunden wird standardmäßig ein Vorgang (Messung ) pro Jahr verrechnet. Auf Wunsch des Kunden kann eine Messung halbjährig, vierteljährig oder monatliche erfolgen. Dadurch erhöhen sich die Vorgänge auf 2, 4 bzw. 12.
Ausspeisepunkt mit Lastgangmessung
Zählertyp | Messstellenbetrieb Euro / a |
---|---|
G 40 – G 100 kWh | 66,00 |
G 160 – G 400 kWh | 138,60 |
G > 400 kWh | 259,60 |
MEUW | 254,10 |
ZFA/Modem | 78,40 |
Datenlogger | 48,00 |
Messung inkl. Kommunikation
Vorgang | Euro/a |
---|---|
Ablesung 2x täglich | 79,20 |
Ablesung stündlich | 950,40 |
Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach den in der Konzessionsabgabeverordnung (Fassung vom 9.1.1992, zuletzt geändert durch Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 7.7.2005) festgelegten Höchstpreisen.