Gültig ab: 01. Jan 2024
Die Entgelte der vorgelagerten Netze sind enthalten!
Die Entgelte bestehen aus Netznutzung, Messung und Messstellenbetrieb zzgl. KA und Umsatzsteuer.
Netznutzung leistungsgemessene Kunden
Preistabelle für Arbeit und Leistung
Arbeit | von kWh | bis kWh | Sockelbetrag [in €/Jahr] | durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit [in kWh] | Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit Ct/kWh |
---|---|---|---|---|---|
A-Zone 1 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0,391 |
A-Zone 2 | 1.500.001 | 2.000.000 | 5.865,00 | 1.500.000 | 0,367 |
A-Zone 3 | 2.000.001 | 3.000.000 | 7.700,00 | 2.000.000 | 0,354 |
A-Zone 4 | 3.000.001 | 4.000.000 | 11.240,00 | 3.000.000 | 0,339 |
A-Zone 5 | 4.000.001 | 5.000.000 | 14.630,00 | 4.000.000 | 0,327 |
A-Zone 6 | 5.000.001 | 10.000.000 | 17.900,00 | 5.000.000 | 0,311 |
A-Zone 7 | 10.000.001 | 15.000.000 | 33.450,00 | 10.000.000 | 0,277 |
A-Zone 8 | 15.000.001 | 20.000.000 | 47.300,00 | 15.000.000 | 0,262 |
A-Zone 9 | 20.000.001 | 30.000.000 | 60.400,00 | 20.000.000 | 0,249 |
A-Zone 10 | 30.000.001 | 40.000.000 | 85.300,00 | 30.000.000 | 0,240 |
A-Zone 11 | 40.000.001 | 50.000.000 | 109.300,00 | 40.000.000 | 0,234 |
A-Zone 12 | 50.000.001 | 100.000.000 | 132.700,00 | 50.000.000 | 0,227 |
A-Zone 13 | 100.000.001 | 200.000.000 | 246.200,00 | 100.000.000 | 0,221 |
A-Zone 14 | 200.000.001 | 500.000.000 | 467.200,00 | 200.000.000 | 0,218 |
A-Zone 15 | 500.000.001 | 999.999.999 | 1.121.200,00 | 500.000.000 | 0,217 |
Leistung | von kW | bis kW | Sockelbetrag [in €/Jahr] | durch Sockelbetrag abgegoltene Leistung [in kW] | Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Leistung €/kW |
---|---|---|---|---|---|
P-Zone 1 | 0 | 800 | 0,00 | 0 | 15,850 |
P-Zone 2 | 801 | 1.000 | 12.680,00 | 800 | 14,875 |
P-Zone 3 | 1.001 | 1.500 | 15.655,00 | 1.000 | 14,455 |
P-Zone 4 | 1.5001 | 1.900 | 22.882,50 | 1.500 | 13,821 |
P-Zone 5 | 1.901 | 2.200 | 28.410,90 | 1.900 | 13,589 |
P-Zone 6 | 2.201 | 4.100 | 32.487,60 | 2.200 | 12,536 |
P-Zone 7 | 4.101 | 5.800 | 56.306,00 | 4.100 | 11,503 |
P-Zone 8 | 5.801 | 7.400 | 75.861,10 | 5.800 | 10,898 |
P-Zone 9 | 7.401 | 10.400 | 93.297,90 | 7.400 | 10,360 |
P-Zone 10 | 10.401 | 13.400 | 124.377,90 | 10.400 | 9,920 |
P-Zone 11 | 13.401 | 16.200 | 154.137,90 | 13.400 | 9,656 |
P-Zone 12 | 16.201 | 29.300 | 181.174,70 | 16.200 | 9,309 |
P-Zone 13 | 29.301 | 53.100 | 303.122,60 | 29.300 | 9,036 |
P-Zone 14 | 53.101 | 116.400 | 518.179,40 | 53.100 | 8,914 |
P-Zone 15 | 116.401 | 999.999 | 1.082.435,60 | 116.400 | 8,867 |
Entgelte für Standardlastprofilkunden
Grundpreis Euro/a (netto) | Arbeitspreis Ct/kWh (netto) | |
---|---|---|
0 – 4.000 kWh | 2,25 | 2,131 |
4.001 – 50.000 kWh | 32,10 | 1,385 |
50.001 – 300.000 kWh | 103,50 | 1,242 |
300.001 – 1.500.000 kWh | 114,70 | 1,238 |
Entgelte für Messstellenbetrieb / Messung
Ausspeisepunkte ohne Lastgangmessung
Zählertyp | Messstellenbetrieb Euro / a | Messung Euro / a |
---|---|---|
G 2,5 – G 6 kWh | 9,90 | 2,20 |
G 10 – G 25 kWh | 23,47 | 2,20 |
G 40 – G 100 kWh | 66,00 | 2,20 |
Prepaymentsystem | 33,00 | 2,20 |
Bei nicht leistungsgemessenen Kunden wird standardmäßig ein Vorgang (Messung) pro Jahr verrechnet. Auf Wunsch des Kunden kann eine Messung halbjährig, vierteljährig oder monatlich erfolgen. Dadurch erhöhen sich die Vorgänge auf 2, 4 bzw. 12.
Ausspeisepunkt mit Lastgangmessung
Zählertyp | Messstellenbetrieb Euro / a |
---|---|
G 40 – G 100 kWh | 66,00 |
G 160 – G 400 kWh | 138,60 |
G > 400 kWh | 259,60 |
MEUW | 254,10 |
ZFA/Modem | 78,40 |
Datenlogger | 48,00 |
Messung inkl. Kommunikation
Vorgang | Euro/a |
---|---|
Ablesung 3x täglich | 79,20 |
Ablesung stündlich | 950,40 |
Konzessionsabgabe
Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach den in der Konzessionsabgabeverordnung (Fassung vom 9.1.1992, zuletzt geändert durch Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechtsvom 7.7.2005) festgelegten Höchstpreisen.