Standardleistungen
moderne Messeinrichtungen – mME
01.01. – 30.06. 2020 netto/brutto | 01.07. – 31.12. 2020 netto/brutto | 2021 netto/brutto | 2022 netto/brutto | 2023 netto/brutto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pflichteinbau | €/a ** | €/a ** | €/a ** | €/a ** | €/a ** | |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* <=6.000 kWh | 16,81/20,00 | 16,81/19,50 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung <=7 kW | 16,81/20,00 | 16,81/19,50 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 |
intelligente Messeinrichtungen – iMSys
01.01. – 30.06. 2020 netto/brutto | 01.07. – 31.12. 2020 netto/brutto | 2021 netto/brutto | 2022 netto/brutto | 2023 netto/brutto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pflichteinbau | €/a** | €/a** | €/a** | €/a** | €/a** | |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* >100.000 kWh | 492,96/586,62 | 492,96/571,83 | 492,96/586,62 | 492,96/586,62 | 492,96/586,62 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* >50.000 – 100.000 kWh | 168,07/200,00 | 168,07/194,96 | 168,07/200,00 | 168,07/200,00 | 168,07/200,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* >20.000 – 50.000 kWh | 142.,86/170,00 | 142,86/165,71 | 142,86/170,00 | 142,86/170,00 | 142,86/170,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* >10.000 – 20.000 kWh | 109,24/130,00 | 109,24/126,72 | 109,24/130,00 | 109,24/130,00 | 109,24/130,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* >6.000 – 10.000 kWh | 84,03/100,00 | 84,03/97,48 | 84,03/100,00 | 84,03/100,00 | 84,03/100,00 |
Letztverbraucher | steuerbare Verbrauchs-einrichtung § 14a EnWG | 84,03/100,00 | 84,03/97,48 | 84,03/100,00 | 84,03/100,00 | 84,03/100,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung >100 kW | 492,96/586,62 | 492,96/571,83 | 492,96/586,62 | 492,96/586,62 | 492,96/586,62 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung >30 – 100 kW | 168,07/200,00 | 168,07/194,96 | 168,07/200,00 | 168,07/200,00 | 168,07/200,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung >15 – 30 kW | 109,24/130,00 | 109,24/126,72 | 109,24/130,00 | 109,24/130,00 | 109,24/130,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung >7 – 15 kW | 84,03/100,00 | 84,03/97,48 | 84,03/100,00 | 84,03/100,00 | 84,03/100,00 |
intelligente Messeinrichtungen – iMSys
01.01. – 30.06. 2020 netto/brutto | 01.07. – 31.12. 2020 netto/brutto | 2021 netto/brutto | 2022 netto/brutto | 2023 netto/brutto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
optionaler Einbau | €/a** | €/a** | €/a** | €/a** | €/a** | |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* >4.000 – 6.000 kWh | 50,42/60,00 | 50,42/58,49 | 50,42/60,00 | 50,42/60,00 | 50,42/60,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* >3.000 – 4.000 kWh | 33,61/40,00 | 33,61/38,99 | 33,61/40,00 | 33,61/40,00 | 33,61/40,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* >2.000 – 3.000 kWh | 25,21/30,00 | 25,21/29,24 | 25,21/30,00 | 25,21/30,00 | 25,21/30,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* <2.000 kWh | 19,33/23,00 | 19,33/22,42 | 19,33/23,00 | 19,33/23,00 | 19,33/23,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung >1 – 7 kW | 50,42/60,00 | 50,42/58,49 | 50,42/60,00 | 50,42/60,00 | 50,42/60,00 |
Zusatzdienstleistungen
01.01. – 30.06. 2020 netto/brutto | 01.07. – 31.12. 2020 netto/brutto | 2021 netto/brutto | 2022 netto/brutto | 2023 netto/brutto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
€/a** | €/a** | €/a** | €/a** | €/a** | ||
Stromwandlersatz | Niederspannung | 18,00/21,42 | 18,00/20,88 | 18,00/21,42 | 18,00/21,42 | 18,00/21,42 |
Strom- und Spannungswandlersatz | Mittelspannung | 402,60/479,09 | 402,60/467,02 | 402,60/479,09 | 402,60/479,09 | 402,60/479,09 |
Schaltuhr | 12,00/14,28 | 12,00/13,92 | 12,00/14,28 | 12,00/14,28 | 12,00/14,28 | |
zusätzliche Messung/Auslesung mME | 2,25/2,68 | 2,25/2,61 | 2,25/2,68 | 2,25/2,68 | 2,25/2,68 | |
Steuerung nach § 33 MsbG | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | |
Vorkassefunktion | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. |
* Jahresverbrauch = Eigen- und/oder Fremdbezug – Mittelwert der letzten 3 Jahre
** €/Zählpunkt/a
*** €/Stück/a
n.V. noch nicht verfügbar