Standardleistungen
moderne Messeinrichtungen – mME
netto/brutto | | | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
Pflichteinbau | | | €/a** | €/a** | €/a** |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* | | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung | | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 |
intelligente Messeinrichtungen – iMSys (Pflichteinbau)
netto/brutto | | | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
| | | €/a** | €/a** | €/a** |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* | >100.000 kWh | 232,77/277,00 | 232,77/277,00 | 232,77/277,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* | >50.000 – 100.000 kWh | 100,84/120,00 | 100,84/120,00 | 100,84/120,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* | >20.000 – 50.000 kWh | 75,63/90,00 | 75,63/90,00 | 75,63/90,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* | >10.000 – 20.000 kWh | 42,02/50,00 | 42,02/50,00 | 42,02/50,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* | >6.000 – 10.000 kWh | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 |
Letztverbraucher | steuerbare Verbrauchs-einrichtung § 14a EnWG | | 42,02/50,00 | 42,02/50,00 | 42,02/50,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung | >100 kW | 232,77/277,00 | 232,77/277,00 | 232,77/277,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung | >25 – 100 kW | 100,84/120,00 | 100,84/120,00 | 100,84/120,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung | >15 – 25 kW | 42,02/50,00 | 42,02/50,00 | 42,02/50,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung | >7 – 15 kW | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 |
intelligente Messeinrichtungen – iMSys (optionaler Einbau)
netto/brutto | | | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
| | | €/a** | €/a** | €/a** |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* | >3.000 – 6.000 kWh | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 |
Letztverbraucher | Jahresverbrauch* | <3.000 kWh | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 |
Anlagenbetreiber | installierte Leistung | >1 – 7 kW | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 | 16,81/20,00 |
Zusatzdienstleistungen
netto/brutto | | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
| | €/a** | €/a** | €/a** |
Stromwandlersatz | Niederspannung | 18,00/21,42 | 18,00/21,42 | 18,00/21,42 |
Strom- und Spannungswandlersatz | Mittelspannung | 240,00/285,60 | 240,00/285,60 | 240,00/285,60 |
Schaltuhr | | 12,00/14,28 | 12,00/13,92 | 12,00/14,28 |
zusätzliche Messung/Auslesung mME | | 3,00/3,57 | 3,00/3,57 | 3,00/3,57 |
Steuerung nach § 33 MsbG | | n.n.V. | n.n.V. | n.n.V. |
Vorkassefunktion | | n.n.V. | n.n.V. | n.n.V. |
* Jahresverbrauch = Eigen- und/oder Fremdbezug – Mittelwert der letzten 3 Jahre
** pro Zählpunkt
*** €/Stück/a
n.n.V.: noch nicht verfügbar