Der Brennwert definiert, wieviel Energie in einem bestimmten Gasvolumen enthalten ist. Er wird in Kilowattstunden pro Kubikmeter angegeben [kWh/m3].
| Monat | 2025 | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11,436 | 11,455 | 11,478 | ||
| Februar | 11,427 | 11,387 | 11,492 | ||
| März | 11,468 | 11,412 | 11,443 | ||
| April | 11,347 | 11,349 | 11,438 | ||
| Mai | 11,273 | 11,356 | 11,358 | ||
| Juni | 11,383 | 11,336 | 11,425 | ||
| Juli | 11,294 | 11,298 | 11,490 | ||
| August | 11,206 | 11,390 | 11,441 | ||
| September | 11,420 | 11,356 | 11,494 | ||
| Oktober | 11,429 | 11,429 | 11,474 | ||
| November | 11,467 | 11,479 | 11,441 | ||
| Dezember | 11,455 | 11,450 | 11,479 |
Top-Aktuell
2025: Ein Jahr der Rekorde für die Stadtwerke Malchow
22.01.2026 | Das Jahr 2025 geht als eines der ereignisreichsten in die Geschichte der Stadtwerke Malchow ein. Zahlreiche Baumaßnahmen in allen Versorgungssparte…
weiterlesen
Erfolgreiche Sanierung des Biogas-Fermenters
27.11.2025 | Seit 2011 versorgt unsere Biogasanlage in Groß Kelle das Fernwärme-Heizhaus mit Biomethan und beliefert Privat- sowie Gewerbekunden mit umweltfreun…
weiterlesen
Preisanpassungen zum Jahreswechsel
06.11.2025 | Strompreise der Stadtwerke Malchow sinken erneut: Dritte Senkung in Folge. Ab Januar 2026 profitieren Kunden der Stadtwerke Malchow von sinkenden S…
weiterlesen