Monat | 2025 | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 11,436 | 11,455 | 11,478 | ||
Februar | 11,427 | 11,387 | 11,492 | ||
März | 11,468 | 11,412 | 11,443 | ||
April | 11,349 | 11,438 | |||
Mai | 11,356 | 11,358 | |||
Juni | 11,336 | 11,425 | |||
Juli | 11,298 | 11,490 | |||
August | 11,390 | 11,441 | |||
September | 11,356 | 11,494 | |||
Oktober | 11,429 | 11,474 | |||
November | 11,479 | 11,441 | |||
Dezember | 11,450 | 11,479 |
Brennwerte
© Pixabay