Nicht an Wochenenden, Feiertagen, einem Brückentag und zwischen Weihnachten und Silvester. Angaben in gesetzl. Zeit DE
Hinweis: Die Zeitfenster sind als Uhrzeit, nicht als Lastgangzeitstempel angegeben (z. B. 11:45 bis 13:00 Uhr entspricht ¼-h-Werte 12:00 bis 13:00 Uhr)
2025 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | 13:45 – 14:00 Uhr | entfällt | entfällt |
Sommer | 08:30 – 09:00 Uhr 11:15 – 12:15 Uhr | entfällt | entfällt |
Herbst | 08:30 – 09:15 Uhr 10:15 – 12:45 Uhr | 17:45 – 18:15 Uhr | 17:30 – 18:30 Uhr |
Winter | 07:45 – 14:45 Uhr | 11:30 – 12:15 Uhr 17:00 – 18:45 Uhr | 11:30 – 12:15 Uhr 17:15 – 19:00 Uhr |
2024 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | 11:45 – 12:30 Uhr |
Sommer | 11:00 – 12:00 Uhr | entfällt | entfällt |
Herbst | 13:00 – 14:00 Uhr | entfällt | entfällt |
Winter | 07:45 – 08:45 Uhr 11:00 – 14:45 Uhr | 10:45 – 12:00 Uhr 16:30 – 19:00 Uhr | 11:30 – 11:45 Uhr 17:30 – 18:15 Uhr |
2023 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | 11:00 – 12:15 Uhr | entfällt | entfällt |
Herbst | 08:30 – 13:15 Uhr | 17:00 – 18:15 Uhr | 17:30 – 18:45 Uhr |
Winter | 07:45 – 12:30 Uhr 14:00 – 14:45 Uhr | 16:45 – 18:45 Uhr | 11:45 – 12:15 Uhr 16:30 – 18:45 Uhr |
2022 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | 10:30 – 12:00 Uhr | entfällt | entfällt |
Sommer | 08:45 – 13:30 Uhr | entfällt | entfällt |
Herbst | 08:15 – 13:15 Uhr | 17:15 – 19:00 Uhr | 17:45 – 19:00 Uhr |
Winter | 08:00 – 13:45 Uhr | 11:30 – 11:45 Uhr 16:30 – 19:15 Uhr | 11:30 – 11:45 Uhr 16:45 – 19:30 Uhr |
2021 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | 11:30 – 12:15 Uhr | 18:15 – 19:00 Uhr | 18:30 – 19:00 Uhr |
Sommer | 09:00 – 13:00 Uhr | entfällt | entfällt |
Herbst | 09:45 – 12:30 Uhr | 17:45 – 18:30 Uhr | 18:15 – 18:45 Uhr |
Winter | 07:45 – 12:15 Uhr | 11:30 – 12:15 Uhr 17:00 – 19:00 Uhr | 17:15 – 19:00 Uhr |
2020 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | 11:15 – 11:30 Uhr | entfällt | entfällt |
Sommer | 11:15 – 12:00 Uhr | entfällt | entfällt |
Herbst | 07:30 – 14:45 Uhr | 17:15 – 19:00 Uhr | 17:30 – 18:15 Uhr |
Winter | 07:45 – 12:30 Uhr | 17:00 – 19:00 Uhr | 17:15 – 18:45 Uhr |
2019 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | 11:00 – 12:15 Uhr | 18:00 – 19:15 Uhr | 18:00 – 19:00 Uhr |
Sommer | 10:45 – 12:15 Uhr | entfällt | entfällt |
Herbst | 11:30 – 12:15 Uhr | 17:30 – 18:30 Uhr | entfällt |
Winter | 07:15 – 13:15 Uhr | 17:00 – 19:15 Uhr | 17:00 – 19:15 Uhr |
2018 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | 09:00 – 09:30 Uhr | entfällt | entfällt |
10:45 – 14:45 Uhr | |||
Herbst | 10:30 – 11:15 Uhr | 17:30 – 18:00 Uhr | 17:45 – 18:00 Uhr |
11:45 – 12:30 Uhr | |||
Winter | 08:30 – 08:45 Uhr | 16:30 – 18:45 Uhr | 16:00 – 19:00 Uhr |
10:30 – 12:15 Uhr |
2017 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | 07:45 – 08:15 Uhr | entfällt | entfällt |
10:00 – 10:15 Uhr | |||
Sommer | 08:00 – 09:30 Uhr | entfällt | entfällt |
10:00 – 12:15 Uhr | |||
Herbst | 10:00 – 12:15 Uhr | 17:30 – 18:15 Uhr | entfällt |
Winter | 08:30 – 09:30 Uhr | 17:15 – 18:45 Uhr | 11:00 – 11:45 Uhr |
10:00 – 12:15 Uhr | 16:45 – 19:00 Uhr |
2016 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 17:30 – 19:15 Uhr | 17:30 – 19:00 Uhr | 17:30 – 19:00 Uhr |
Winter | 11:15 – 11:45 Uhr | 11:45 – 12:00 Uhr | 11:15 – 12:00 Uhr |
16:15 – 19:15 Uhr | 16:15 – 19:15 Uhr | 16:15 – 19:15 Uhr |
2015 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 17:00 – 17:45 Uhr | entfällt | 17:30 – 18:15 Uhr |
Winter | 11:15 – 12:00 Uhr | 11:15 – 12:00 Uhr | 11:15 – 12:15 Uhr |
16:45 – 19:15 Uhr | 17:30 – 19:00 Uhr | 17:15 – 19:15 Uhr |
2014 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | entfällt | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | 17:30 – 18:00 Uhr | entfällt | entfällt |
Winter | 11:00 – 12:00 Uhr | 11:00 – 11:45 Uhr | 11:15 – 12:45 Uhr |
17:15 – 19:15 Uhr | 17:00 – 18:30 Uhr | 17:30 – 18:30 Uhr |
2013 | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Frühling | 09:45 – 11:15 Uhr | entfällt | entfällt |
Sommer | entfällt | entfällt | entfällt |
Herbst | entfällt | entfällt | entfällt |
Winter | 11:30 – 12:30 Uhr | 11:30 – 12:15 Uhr | 11:30 – 12:15 Uhr |
17:30 – 19:00 Uhr | 17:30 – 19:00 Uhr | 17:30 – 18:45 Uhr |